Du côté des jeunes garçons, après un premiers revers à Saint-Maur 24 à 30, en rendant une copie très moyenne, les jeunes du Galaxy ont enchaîné 5 succès de rang, s'imposant contre l'entente Dreux/Chateauneuf/Courville 30 à 25, Falaise 26 à 25, l'entente Aulnay/Livry Gargan 29 à 26, et enfin contre Saint-Maur, premier match retour, 26 à 25.
Voici désormais l'entente parisienne qui occupe le fauteuil du leader :
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS GALAXY MASCULIN HANDBALL | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 161 | 153 | 8 |
2 | CAEN HANDBALL | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 142 | 144 | -2 |
3 | ENT. AULNAY HB / HB LIVRY GARGAN | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | 162 | 11 |
4 | ENT. DREUX/CHATEAUNEUF/COURVILLE | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 171 | -1 |
5 | STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 161 | -1 |
6 | E.S. FALAISE CALVADOS HB | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 155 | 170 | -15 |
C'est un peu plus serré du côté des filles, avec des matches décisifs à venir....
Premier revers initial également à Saint Maur 28 -33.
Puis une victoire 27-18 contre Fleury Loiret.
Une nouvelle défaite contre Semur en Auxois 27-33.
Puis 2 succès 38-13 contre Bois-Colombes et 21-20 contre Aulnay.
Point classement :
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 131 | 39 |
2 | PARIS GALAXY FEMININ HANDBALL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 117 | 24 |
3 | AULNAY HANDBALL | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 126 | 29 |
4 | CJF FLEURY LOIRET HANDBALL | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 131 | 2 |
5 | H.B.C. SEMUR-EN-AUXOIS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | 150 | 13 |
6 | BOIS COLOMBES SPORTS HANDBALL | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 197 | -107 |
Prochains matches :
Samedi 9/11 à 16 h à la Croix de Berny contre Saint-Maur pour les filles
Samedi 9/11 à 16 h 15 à Dreux pour les garçons
On est preneurs de toute photo si vous avez !
Allez Paris !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire